Cennik Usług Elektrycznych Warszawa
| Instalacje elektryczne | |||
| LP | Typ prac | Cena/PLN
netto |
jednostka |
| 1 | Punkt wypustowy oświetlenia górnego wewnętrznego | 50 | szt. |
| 2 | Punkt wypustowy Oświetlenia kinkietowego wewnętrznego | 50 | szt. |
| 3 | Punkt wypustowy oświetlenia zewnętrznego na budynku | 55 | szt. |
| 4 | Punkt wypustowy włącznika | 50 | szt. |
| 5 | Punkt wypustowy oświetlenia zewnętrznego ogrodowego | 75 | szt. |
| 6 | Punkt wypustowy gniazd 230/400V | 60 | szt. |
| 7 | Punkt wypustowy gniazd 230V | 50 | szt. |
| 8 | Punkt wypustowy wentylacyjny 230V | 50 | szt. |
| 9 | Punkt wypustowy podłączenia rolet | 50 | szt. |
| 10 | Ułożenie kabla na tynku/cegle (do YDY 3×2,5) | 1 | 1 mb |
| 11 | Ułożenie kabla na betonie (do YDY 3×2,5) | 4 | 1 mb |
| 12 | Ułożenie kabla wraz z kuciem i zasłonięciem w tynku/ cegle (do YDY 3×2,5) | 7 | 1 mb |
| 13 | Ułożenie kabla wraz z kuciem i zasłonięciem w betonie (do YDY 3×2,5) | 20 | 1 mb |
| 14 | Punkt wypustowy podłączenia rozdzielni | 100 | szt. |
| 15 | Osadzenie rozdzielni do 24 modułów | 80 | szt. |
| 16 | Osadzenie rozdzielni 36-48 modułów | 150 | szt. |
| 17 | Osadzenie rozdzielni 56-104 modułów | 260 | szt. |
| 18 | Osadzenie rozdzielni powyżej 104 modułów | 390 | szt. |
| 19 | Punkt tablicowy podłączenia elementu rozdzielni | 10 | szt. |
| 20 | Punkt tablicowy podpięcia ZUG | 5 | szt. |
Montaż biały
| 21 Montaż osprzętu gniazd 230V | 11 | szt. |
| 22 Montaż osprzętu wentylatorów | 38 | szt. |
| 23 Montaż osprzętu oświetleniowego górnego | 32 | szt. |
| 24 Montaż osprzętu oświetleniowego kinkietów | 30 | szt. |
| 25 Montaż osprzętu łączników | 11 | szt. |
| 26 Montaż osprzętu dzwonka | 18 | szt. |
| 27 Montaż osprzętu opraw ogrodowych | 36 | szt. |
| Usterki | ||
| 28 Przyjazd do usterki | od 20 | |